檔 位 | 量 程 | 精 度 | 分 辨 率 |
0.3Ω | 1mΩ~300mΩ | ±1%rdg±10dgt | 0.1mΩ |
3Ω | 300mΩ~3000mΩ | ±1%rdg±5dgt | 1mΩ |
30Ω | 3.000Ω~30.00Ω | 0.01Ω | |
300Ω | 30.0Ω~300.0Ω | 0.1Ω | |
3kΩ | 300Ω~3000Ω | 1Ω | |
30kΩ | 3.00kΩ~30.00kΩ | 0.01kΩ |
電源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
顯示模式 | LCD;尺寸:128mm×75mm |
測試電流 | 2A MAX |
檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
量程 | 1mΩ~30.00kΩ |
導(dǎo)線長度測試 | L:≤999999m |
標準導(dǎo)線長度 | 標準導(dǎo)線長度設(shè)置范圍:1m~30m |
測試接口 | C1電流正、C2電流負、P1電壓正、P2電壓負 |
測量時間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲 | 400組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
告警設(shè)置 | 告警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動告警功能,每次開機不啟動告警功能 |
測試指示 | 測試值超過告警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--”告警提示 |
告警提示 | 測試過程中藍色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結(jié)果 |
時鐘功能 | 24小時制,顯示時、分 |
測 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
線路電壓 | 應(yīng)避免線路帶電測量 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
低電壓指示 | 當電池電壓降到DC 7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒儀表需及時充電 |
USB通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
主機尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
質(zhì)量 | 2270g |
耐壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 測試電流 | 電阻量程 | 報警功能 | 線阻校驗 | USB通訊 | 其他 |
![]() |
ETCR3700智能型等電位連接電阻測試儀 | 2A | 1mΩ~30kΩ | 有 | 有 | 有 | |
![]() |
ETCR3700C智能型等電位連接電阻測試儀 | 4A | 1mΩ~30kΩ | 有 | 有 | 有 | 防水箱 |