電源 | 鋅錳干電池 6F22 9V |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
測試方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
量程 | 0mA~60.0A AC/DC |
分辨力 | 1mA AC/DC |
精度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
鉗口尺寸 | φ7mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
極性指示 | 直流電流檢測時自動識別,顯示“-”號 |
導(dǎo)線位置 | 被檢測導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
換檔 | 全自動切換 |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 |
USB通訊接口 | 存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
自動關(guān)機 | 開機5分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 高寬厚:168mm×65mm×34mm |
儀表質(zhì)量 | 約220g(含電池) |
工作電流 | Max 10mA |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵芯與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 鉗口尺寸 | 交流電流量程 | 直流電流量程 | 通訊方式 | 其他 |
![]() |
ETCR6000交直流鉗形漏電流表 | Φ7mm | AC 0mA~60.0A | DC 0mA~60.0A | USB通訊 | |
![]() |
ETCR6000B交直流鉗形漏電流表 | 16mm×18mm | AC 0mA~60.0A | DC 0mA~60.0A | USB通訊 | |
![]() |
ETCR6100交直流鉗形電流表 | 30mm×35mm | AC 0.0A~1000A | DC 0.0A~1000A | USB通訊 | |
![]() |
ETCR6670D交直流鉗形電流表 | Φ70mm | AC 0.0A~1500A | DC 0.0A~2000A | 藍牙通訊 | 真有效值、諧波、手電筒 |
![]() |
ETCR6680D大口徑交直流鉗形電流表 | 80mm×80mm | AC 0.0A~1500A | DC 0.0A~2000A | 藍牙通訊 | 真有效值、諧波、手電筒 |
![]() |
ETCR7100D超大口徑交直流鉗形電流表 | 108mm×148mm | AC 0.0A~1000A | DC 0.0A~2000A | USB通訊 |