電 源 | DC6V 7號堿性干電池(LR03 1.5V×4) |
額定電壓 | AC 220V(漏電保護開關(guān)測試時,儀表接口之間) |
漏電保護開關(guān)測試線路 | 220V/380V |
漏電電流檔位 | 5、15、30、50、75、100、150、200、250、300、500、1000mA |
測試漏電動作時間量程 | 0.001s~1.000s |
漏電動作時間顯示精度 | ±5%rdg±3dgt |
檔位電流精度 | ±10%rdg+2dgt |
失效信息指示 | LCD顯示“Err”失效信息指示,可能測試的額定動作電流檔位太小或漏電保護器有故障 |
測試線長 | 1.5m |
測試模式 | 手動或自動 |
顯示模式 | 4位數(shù)值LCD背光顯示 |
儀表尺寸 | 170mm×80mm×43mm |
儀表質(zhì)量 | 約330g(含電池);總質(zhì)量:約1kg(含附件) |
LCD尺寸 | 顯示域:46mm×28mm |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池。此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
工作電流 | 40mA Max |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
絕緣耐壓 | 100MΩ或更大, AC2kV/rms(外殼與螺絲之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 測試電流 | 漏電流動作時間量程 | 電壓量程 | 顯示模式 | 電源 |
![]() |
ETCR8610漏電保護器測試儀 | 10~35mA,六檔 | 0.001~1.000s | -- | LCD屏 | 干電池 |
![]() |
ETCR8620漏電保護器測試儀 | 15mA~1000mA,十二檔 | 0.001~1.000s | -- | LCD屏 | 干電池 |
![]() |
ETCR8600便攜式漏電保護器測試儀 | 15mA~500mA,十檔 | 0ms~999ms | -- | LCD屏 | 干電池 |
![]() |
ETCR8600A漏電保護器測試儀 | 3mA~500mA,十八檔 | 0ms~999ms | AC 0~600V | 大LCD屏 | 干電池 |
![]() |
ETCR8600B漏電保護器測試儀 | 5mA~1000mA,十六檔 | 0ms~999ms | AC 0~600V | 觸摸彩屏 | 鋰電池 |