功 能 | 檢查插座的工作狀態(tài)同時(shí)測(cè)試漏電保護(hù)器的漏電動(dòng)作時(shí)間 |
電 源 | DC9V,堿性干電池(6LR61 9V) |
顯示模式 | 4位數(shù)值LCD背光顯示 |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm; 顯示域:32mm×15mm |
額定電壓 | AC 220V(漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試時(shí),儀表接口之間) |
漏電電流檔位 | 10mA、15mA、20mA、25mA、30mA、35mA |
測(cè)試漏電動(dòng)作時(shí)間量程 | 0.001s~1.000s |
漏電動(dòng)作時(shí)間顯示精度 | ±5%rdg±3dgt |
檔位電流精度 | ±10%rdg+2dgt |
ABC指示燈 | 插座工作狀態(tài)指示燈 |
TESTING 指示燈 |
測(cè)試過程閃爍 |
儀表尺寸 | 140mm×70mm×50mm |
儀表質(zhì)量 | 約300g(含電池); 總質(zhì)量:約1kg(含附件) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電量不足時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 待機(jī)6mA MAX;測(cè)試40mA MAX |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
絕緣耐壓 | 100MΩ或更大, AC2kV/rms(外殼與螺絲之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、 污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 測(cè)試電流 | 漏電流動(dòng)作時(shí)間量程 | 電壓量程 | 顯示模式 | 電源 |
![]() |
ETCR8610漏電保護(hù)器測(cè)試儀 | 10~35mA,六檔 | 0.001~1.000s | -- | LCD屏 | 干電池 |
![]() |
ETCR8620漏電保護(hù)器測(cè)試儀 | 15mA~1000mA,十二檔 | 0.001~1.000s | -- | LCD屏 | 干電池 |
![]() |
ETCR8600便攜式漏電保護(hù)器測(cè)試儀 | 15mA~500mA,十檔 | 0ms~999ms | -- | LCD屏 | 干電池 |
![]() |
ETCR8600A漏電保護(hù)器測(cè)試儀 | 3mA~500mA,十八檔 | 0ms~999ms | AC 0~600V | 大LCD屏 | 干電池 |
![]() |
ETCR8600B漏電保護(hù)器測(cè)試儀 | 5mA~1000mA,十六檔 | 0ms~999ms | AC 0~600V | 觸摸彩屏 | 鋰電池 |